Details | Date | Time | Opponent | Score | Location |
November | |||||
Box Score | Sun, 11/10/24 | 11:00 am | MDI 7/8 Girls B | L 24 - 16 | Narraguagus JR/SR High School |
Box Score | Sun, 11/17/24 | 9:30 am | Hampden 7/8 Girls B | L 44 - 14 | Narraguagus JR/SR High School |
Box Score | Sun, 11/24/24 | 1:45 pm | @ Windjammer 7/8 Girls B | L 13 - 65 | Lincolnville Central School |
December | |||||
Box Score | Sun, 12/1/24 | 3:10 pm | @ Holbrook 7/8 Girls B | L 29 - 36 | Holbrook Middle School |
Box Score | Sun, 12/8/24 | 2:00 pm | @ DEFY-Blue Hill 7/8 Girls B | L 23 - 45 | Blue Hill YMCA |
Box Score | Sun, 12/8/24 | 4:30 pm | @ DEFY-Blue Hill 7/8 Girls B | L 23 - 45 | Blue Hill YMCA |
Box Score | Sun, 12/22/24 | 2:15 pm | Hermon 7/8 Girls B | L 48 - 46 | Narraguagus JR/SR High School |
Box Score | Sat, 12/28/24 | 10:15 am | @ MDI 7/8 Girls B | L 31 - 37 | Trenton Elementary School |
January | |||||
Box Score | Sat, 1/4/25 | 2:30 pm | MDI 7/8 Girls B | L 41 - 27 | Daniel W Merritt Elementary |
Box Score | Sun, 1/12/25 | 9:45 am | Hermon 7/8 Girls B | L 33 - 23 | Narraguagus JR/SR High School |
Box Score | Sun, 1/19/25 | 11:30 am | @ DEFY-Blue Hill 7/8 Girls B | L 14 - 52 | Blue Hill YMCA |
League Administrator
Lance Cote
Board Members
President
David Lakeman
Vice President
Ryan Lincoln
Treasurer
Tyler Smith
Secretary
Carey Besse
Board Member
Chris Snowdeal
Board Member
Tom Henaghen
Board Member
Liza Muth