Details | Date | Time | Opponent | Score | Location |
November | |||||
Box Score | Sun, 11/17/24 | 11:00 am | @ Holbrook 3/4 Boys B | L 31 - 46 | Holbrook Middle School |
Box Score | Sun, 11/17/24 | 1:30 pm | DEFY -Blue Hill 3/4 Boys B | W 16 - 20 | Holbrook Middle School |
Box Score | Sun, 11/24/24 | 10:00 am | DEFY -Ells 3/4 Boys B | L 34 - 13 | Sockalexis Arena |
Box Score | Sun, 11/24/24 | 12:00 pm | @ Holbrook 3/4 Boys B | L 4 - 27 | Sockalexis Arena |
December | |||||
Box Score | Sun, 12/8/24 | 3:15 pm | @ DEFY -Blue Hill 3/4 Boys B | L 27 - 36 | Blue Hill YMCA |
Game Info | Sun, 12/15/24 | 12:45 pm | @ Old Town Rec 3/4 B | Sockalexis Arena | |
Box Score | Sun, 12/22/24 | 10:00 am | Holbrook 3/4 Boys B | L 33 - 20 | Hermon Middle School |
Box Score | Sun, 12/29/24 | 10:15 am | MDI Green 3/4 Boys B | W 18 - 30 | Hermon Middle School |
January | |||||
Box Score | Sat, 1/4/25 | 8:45 am | @ Waldo YMCA 3/4 Boys B | W 32 - 14 | Waldo County Y |
Box Score | Sun, 1/12/25 | 10:15 am | Lee 3/4 Boys B | W 10 - 33 | Hermon Middle School |
Box Score | Sun, 1/19/25 | 9:00 am | Hampden 3/4 Boys B | W 11 - 37 | Hermon Middle School |
League Administrator
Lance Cote
Board Members
President
David Lakeman
Vice President
Ryan Lincoln
Treasurer
Tyler Smith
Secretary
Carey Besse
Board Member
Chris Snowdeal
Board Member
Tom Henaghen
Board Member
Liza Muth