Details | Date | Time | Opponent | Score | Location |
November | |||||
Box Score | Sun, 11/17/24 | 12:15 pm | Glenburn 3/4 Boys B | L 28 - 12 | Holbrook Middle School |
Box Score | Sun, 11/17/24 | 1:30 pm | @ Hermon 3/4 Boys B | L 16 - 20 | Holbrook Middle School |
Box Score | Sun, 11/24/24 | 10:30 am | @ Bucksport 3/4 Boys A | L 11 - 18 | Reed's Brook |
Box Score | Sun, 11/24/24 | 1:00 pm | OTO YMCA 3/4 Boys A | L 38 - 10 | Reed's Brook |
December | |||||
Box Score | Sun, 12/8/24 | 3:15 pm | Hermon 3/4 Boys B | W 27 - 36 | Blue Hill YMCA |
Box Score | Sat, 12/14/24 | 10:15 am | @ Waldo YMCA 3/4 Boys B | W 26 - 16 | Waldo County Y |
Box Score | Sun, 12/22/24 | 1:00 pm | @ Hampden 3/4 Boys B | W 23 - 16 | Reed's Brook |
Box Score | Sun, 12/29/24 | 1:40 pm | @ Holbrook 3/4 Boys B | L 17 - 29 | Holbrook Middle School |
January | |||||
Box Score | Sun, 1/5/25 | 2:00 pm | Brewer 3/4 Boys B | W 23 - 25 | Blue Hill YMCA |
Game Info | Sun, 1/12/25 | 2:30 pm | MDI Green 3/4 Boys B | Blue Hill YMCA | |
Game Info | Sun, 1/19/25 | 9:00 am | Glenburn 3/4 Boys B | Blue Hill YMCA |
League Administrator
Lance Cote
Board Members
President
David Lakeman
Vice President
Ryan Lincoln
Treasurer
Tyler Smith
Secretary
Carey Besse
Board Member
Chris Snowdeal
Board Member
Tom Henaghen
Board Member
Liza Muth