Details | Date | Time | Opponent | Score | Location |
November | |||||
Box Score | Sat, 11/16/24 | 9:00 am | @ Brewer 3/4 Boys B | W 23 - 16 | Bucksport High School |
Box Score | Sat, 11/16/24 | 12:15 pm | Lee 3/4 Boys B | W 15 - 23 | Bucksport High School |
Box Score | Sun, 11/24/24 | 9:15 am | @ Hampden 3/4 Boys B | W 18 - 8 | Reed's Brook |
Box Score | Sun, 11/24/24 | 10:30 am | DEFY -Blue Hill 3/4 Boys B | W 11 - 18 | Reed's Brook |
December | |||||
Box Score | Sun, 12/8/24 | 4:45 pm | @ Windjammer 3/4 Boys A | L 17 - 42 | Camden Hills Regional High School |
Box Score | Sun, 12/15/24 | 10:00 am | OTO YMCA 3/4 Boys A | L 48 - 17 | Bucksport High School |
Box Score | Sun, 12/22/24 | 9:45 am | Narraguagus 3/4 Boys A | L 31 - 6 | Bucksport High School |
Box Score | Sun, 12/29/24 | 9:00 am | MDI White 3/4 Boys A | L 21 - 17 | Bucksport High School |
January | |||||
Box Score | Sun, 1/5/25 | 2:15 pm | @ Hampden 3/4 Boys A | L 21 - 26 | Reed's Brook |
Box Score | Sun, 1/12/25 | 11:30 am | @ Hermon 3/4 Boys A | L 11 - 37 | Hermon Middle School |
Box Score | Sun, 1/26/25 | 11:00 am | Bangor 3/4 Boys A | L 36 - 17 | Bucksport Middle School |
League Administrator
Lance Cote
Board Members
President
David Lakeman
Vice President
Ryan Lincoln
Treasurer
Tyler Smith
Secretary
Carey Besse
Board Member
Chris Snowdeal
Board Member
Tom Henaghen
Board Member
Liza Muth